ZEW
dc.date.accessioned | 2021-09-24T14:46:19Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T14:46:19Z | |
dc.identifier.uri | https://fif.hebis.de/xmlui/handle/123456789/2067 | |
dc.description.abstract | Der ZEW-Index ist ein Konjunkturindex des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Dabei werden rund 400 Analysten und institutionelle Anleger nach ihren mittelfristigen Erwartungen bezüglich der Konjunktur- und Kapitalmarktentwicklung befragt. Der ZEW-Index gilt als richtungweisend für den prominenteren ifo-Geschäftsklimaindex. Der historische Mittelwert liegt bei 24,8 (Stand: November 2015). Der Indikator Konjunkturerwartungen gibt die Differenz der positiven und negativen Einschätzungen für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung auf Sicht von sechs Monaten in Deutschland wieder. | |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | ZEW | |
dc.type | Research Data | |
dc.identifier.url | https://de.wikipedia.org/wiki/ZEW-Index |
Dateien zu dieser Ressource
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
Das Dokument erscheint in:
-
External Research Data [777]