
HWWA
dc.date.accessioned | 2021-09-24T14:10:09Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T14:10:09Z | |
dc.identifier.uri | https://fif.hebis.de/xmlui/handle/123456789/1705 | |
dc.description.abstract | Das Hamburgische Welt-Wirtschafts-Archiv (kurz: HWWA) in Hamburg war ein unabhängiges, staatlich finanziertes wirtschaftswissenschaftliches Forschungsinstitut mit großer Fachbibliothek und Dokumentation. Das HWWA gehörte bis Ende 2006 zu den sechs großen Wirtschaftsinstituten in der Bundesrepublik Deutschland. Zum 1. Januar 2007 wurde der Arbeitsbereich Bibliothek des HWWA mit der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) zusammengeführt. | |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.title | HWWA | |
dc.type | Research Data | |
dc.identifier.url | https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburgisches_Welt-Wirtschafts-Archiv |
Dateien zu dieser Ressource
Dateien | Größe | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
Das Dokument erscheint in:
-
External Research Data [777]